No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 17 Mar 2025 | Senin | HK - 299 | 7188 |
2 | 16 Mar 2025 | Minggu | HK - 298 | 1537 |
3 | 15 Mar 2025 | Sabtu | HK - 297 | 4802 |
4 | 14 Mar 2025 | Jumat | HK - 296 | 0305 |
5 | 13 Mar 2025 | Kamis | HK - 295 | 1765 |
6 | 12 Mar 2025 | Rabu | HK - 294 | 9619 |
7 | 11 Mar 2025 | Selasa | HK - 293 | 8496 |
8 | 10 Mar 2025 | Senin | HK - 292 | 6364 |
9 | 09 Mar 2025 | Minggu | HK - 291 | 5180 |
10 | 08 Mar 2025 | Sabtu | HK - 290 | 3573 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
105144 Member
Ketik Di Google:
BARCODETOTO